Szczegóły oferty nr IV B.
Odwiedzin: 1250.
Data dodania: 2009-02-09 09:15:47
Kategoria: NOWE MIESZKANIA
Powierzchnia: m kw.
Lokalizacja: Kołobrzeg-OSIEDLE BAJKOWE
Cena:0 zł
Odwiedzin: 1250.
Data dodania: 2009-02-09 09:15:47
Kategoria: NOWE MIESZKANIA
Powierzchnia: m kw.
Lokalizacja: Kołobrzeg-OSIEDLE BAJKOWE
Cena:0 zł
Opis:
Nowe mieszkania na OSIEDLU BAJKOWYM przy ul.Mazowieckiej.
SPRZEDAJEMY ETAP IVB KTÓRY BĘDZIE ODDAWANY NA GRUDZIEŃ 2010 roku.
BUDYNEK MIESZKALNY 36-RODZINNY Z GARAŻAMI W KONDYGNACJI PODZIEMNEJ ORAZ LOKALAMI UŻYTKOWYMI.
KUPUJĄCY BEZ PROWIZJI!!!!!
Blisko centrum Kołobrzegu na działce o powierzchni około 4,5 ha powstaje zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych trzy i cztero-kondygnacyjnych z poddaszami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej około 3000m/kw.Kompleks budynków (8 etapów).
W kondygnacji podziemnej każdego budynku znajdzie się hala garażowa oraz przynależne do lokali mieszkalnych komórki lokatorskie(piwnice). W ramach tego kompleksu oferujemy mieszkania od 34,48m/kw do 119,70m/kw z widną kuchnią,dużymi balkonami,tarasami od 3,75m/kw do 62,55m/kw,indywidualnym systemem grzewczym(mini wymienniki),telewizją satelitarną lub kablową,uzbrojone w instalację telefoniczną i domofonową. W budynku znajdują się szerokie,wygodne klatki schodowe prowadzące do mieszkań i garaży zlokalizowanych na poziomie piwnic budynku.Jeden segment został wyposażony w windę osobową. Zastosowane rozwiązania techniczne gwarantują niski kosz eksploatacji lokali mieszkalnych.
Kompleks budynków ogrodzony,z możliwością stałej ochrony osiedla,wygodną komunikacją pieszą i jezdną,bardzo dużą ilością miejsc parkingowych i znacznej powierzchni przeznaczonej pod zieleń osiedlową i place zabaw dla dzieci.
Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego.
Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
W kondygnacji podziemnej każdego budynku znajdzie się hala garażowa oraz przynależne do lokali mieszkalnych komórki lokatorskie(piwnice). W ramach tego kompleksu oferujemy mieszkania od 34,48m/kw do 119,70m/kw z widną kuchnią,dużymi balkonami,tarasami od 3,75m/kw do 62,55m/kw,indywidualnym systemem grzewczym(mini wymienniki),telewizją satelitarną lub kablową,uzbrojone w instalację telefoniczną i domofonową. W budynku znajdują się szerokie,wygodne klatki schodowe prowadzące do mieszkań i garaży zlokalizowanych na poziomie piwnic budynku.Jeden segment został wyposażony w windę osobową. Zastosowane rozwiązania techniczne gwarantują niski kosz eksploatacji lokali mieszkalnych.
Kompleks budynków ogrodzony,z możliwością stałej ochrony osiedla,wygodną komunikacją pieszą i jezdną,bardzo dużą ilością miejsc parkingowych i znacznej powierzchni przeznaczonej pod zieleń osiedlową i place zabaw dla dzieci.
- Kameralne trzypiętrowa zabudowa
- Dogodna lokalizacja ok.1200 m do Starówki Kołobrzeskiej
- Teren ogrodzony
- Bramy wjazdowe ogrodzone
- Duża liczba garaży podziemnych i miejsc parkingowych
- Tereny zielone,rekreacyjne i place zabaw dla dzieci
- Indywidualne systemy ogrzewania mieszkań
- Komórki lokatorskie
- Duże balkony i tarasy
- Winda osobowa w jednym z segmentów
- Wysoki standard wykonania jakościowego
Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego.
Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
| Nr katalogowy | Powierzchnia | Cena ofertowa | Cena za metr | Pietro | Ilosc pokoi | Lokalizacja | Komentarz | Szczególy | |
| A-11(F) | 56,17 m2 | zł | zł/m2 | 1 | 2 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-11(G) | 53,73 m2 | zł | zł/m2 | 1 | 2 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-12(F) | 75,72 m2 | zł | zł/m2 | 1 | 3 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-12(G) | 74,85 m2 | zł | zł/m2 | 1 | 3 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-13(F) | 42,31 m2 | zł | zł/m2 | 1 | 2 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-13(G) | 42,30 m2 | zł | zł/m2 | 1 | 1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-21(F) | 56,04 m2 | zł | zł/m2 | 2 | 2 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-21(G) | 53,59 m2 | zł | zł/m2 | 2 | 2 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-22(F) | 75,53 m2 | zł | zł/m2 | 2 | 3 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-22(G) | 74,66 m2 | zł | zł/m2 | 2 | 3 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-23(F) | 42,07 m2 | zł | zł/m2 | 2 | 2 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-23(G) | 42,30 m2 | zł | zł/m2 | 2 | 1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-31(F) | 107,39 m2 | 494 101,00 zł | 4 601,00 zł/m2 | 3 | 4 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | BUDYNEK BEZ WINDY | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-31(G) | 103,60 m2 | 476 664,00 zł | 4 601,00 zł/m2 | 3 | 4 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-32(F) | 106,46 m2 | 489 822,00 zł | 4 601,00 zł/m2 | 3 | 4 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | BUDYNEK BEZ WINDY | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| A-32(G) | 106,48 m2 | zł | zł/m2 | 3 | 4 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-11(F) | 54,67 m2 | zł | zł/m2 | 1 | 2 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-11(G) | 55,36 m2 | zł | zł/m2 | 1 | 2 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-12(F) | 41,48 m2 | zł | zł/m2 | 1 | 1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-12(G) | 47,56 m2 | zł | zł/m2 | 1 | 2 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-13(G) | 58,16 m2 | zł | zł/m2 | 1 | 2 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-14(G) | 34,72 m2 | zł | zł/m2 | 1 | 1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-15(G) | 60,31 m2 | zł | zł/m2 | 1 | 2 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-21(F) | 54,44 m2 | zł | zł/m2 | 2 | 2 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-21(G) | 55,23 m2 | zł | zł/m2 | 2 | 2 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-22(F) | 41,24 m2 | zł | zł/m2 | 2 | 1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-22(G) | 47,33 m2 | zł | zł/m2 | 2 | 2 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-23(G) | 58,01 m2 | zł | zł/m2 | 2 | 2 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-24(G) | 34,48 m2 | zł | zł/m2 | 2 | 1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-25(G) | 60,14 m2 | zł | zł/m2 | 2 | 2 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-31(F) | 84,72 m2 | zł | zł/m2 | 3 | 4 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-31(G) | 170 m2 | 700 000,00 zł | 4 117,64 zł/m2 | 3 | 5 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | REZERWACJA | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-32(F) | 90,55 m2 | zł | zł/m2 | 3 | 3 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-32(G) | 86,63 m2 | zł | zł/m2 | 3 | 3 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| B-33(G) | 119,70 m2 | 550 740,00 zł | 4 601,00 zł/m2 | 3 | 4 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
| G-1(F) | 17,25 m2 | 35 000,00 zł | 2 028,00 zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | REZERWACJA | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-10(G) | 25,35 m2 | 44 000,00 zł | 1 735,00 zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | GARAŻ-BUDYNEK Z WINDĄ | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-11(G) | 19,26 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-12(G) | 19,26 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-13(G) | 30,72 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-15(G) | 26,70 m2 | 45 000,00 zł | 1 685,40 zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | REZERWACJA | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-16(G) | 24,05 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-17(G) | 19,26 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-18(G) | 28,15 m2 | 40 000 zł | 1 420,95 zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | REZERWACJA | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-19(G) | 24,42 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-2(F) | 17,25 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-20(G) | 29,61 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-21(G) | 26,70 m2 | 45 000,00 zł | 1 685,40 zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | REZERWACJA | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-22(G) | 19,26 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-23(G) | 29,61 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-3(F) | 17,25 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-4(F) | 17,25 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-5(F) | 17,25 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-6(G) | 19,26 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-7(G) | 19,26 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-8(G) | 19,26 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie | |
| G-9(G) | 19,26 m2 | zł | zł/m2 | -1 | ETAP IVB ul. Mazowiecka | SPRZEDANE | Rozwiń/Zwiń | Zdjęcie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2008 Adria Nieruchomosci
